02.03.2012
Перечень избирательных участков с установкой средств видеонаблюдения и видеотрансляцией
2686 2687 2688 2689 2690 2691 |
Дом культуры с. Шеметово, м-он Новый, д. 34 | 546-25-98 |
Административное здание ООО «РусМолоко» с. Шеметово, ул. Центральная, д. 36 | 546-24-85 | |
Дом культуры с. Константиново, ул. Октябрьская, д. 12 | 546-20-67 | |
Школа д. Кузьмино, д. 11 | 546-42-22 | |
Административное здание д. Самотовино, д. 5 | 541-74-51 | |
Дом культуры д. Марьино, д. 12 | 548-11-72 |
Адреса УИК
Участковая избирательная комиссия №2686 (УИК №2686) | , Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, м-он Новый, 34 | 546-25-98 |
Участковая избирательная комиссия №2687 (УИК №2687) | , Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, Центральная, 36 | 546-24-85 |
Участковая избирательная комиссия №2688 (УИК №2688) | , Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, с. Константиново, Октябрьская, 12 | 546-20-67 |
Участковая избирательная комиссия №2689 (УИК №2689) | , Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, д. Кузьмино, Школа, 11 | 546-42-22 |
Участковая избирательная комиссия №2690 (УИК №2690) | , Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, д. Самотовино, Административное здание, 5 | 541-74-51 |
Участковая избирательная комиссия №2691 (УИК №2691) | , Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, д. Марьино, Дом культуры, 12 | 548-11-72 |
Участковая избирательная комиссия №2692 (УИК №2692) | , Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, д. Шабурново, Дом культуры, 47 | 546-45-40 |
Комментарии
Комментариев пока нет
Оставить комментарий